·機箱采用便攜式機箱,攜帶方便。
·采用AIPWM技術(shù),對PWM不準(zhǔn)確線性度進行了調(diào)整,精度得到了大幅度提高。文波系數(shù)≤0.2%。
·AI全自動氧化鋅避雷器和油浸式變壓器測量功能。可以直接打印實驗報告及保存實驗報告,精度≤0.2%。保持手動0.75UDC1mA。
·并采用AI技術(shù)設(shè)定過壓保護和過流保護取代了數(shù)字撥盤開關(guān)只能設(shè)定電壓值,不能設(shè)定電流值及電壓飄移的問題。誤差≤0.2%
·全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)精度≤0.2%,穩(wěn)定度≤0.2%,電壓電流誤差≤0.2%±1個字
·帶有總時間T1和分段計時T2,及任意電壓、電流下打印功能。
·儀器增加了萬年歷和時間功能,實驗報告帶有時間和日期。
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
輸出功率 (W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
充電電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 |
電壓測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | 0.2%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術(shù)設(shè)定過壓保護和過流保護. 誤差≤0.2% | |||
智能(AI)測試 | AI全自動氧化鋅避雷器和油浸或變壓器測量功能??梢灾苯哟蛴嶒瀳蟾婕氨4鎸嶒瀳蟾?。精度≤0.2% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數(shù) | ≤0.2% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ |
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |
海拔高度:1500米以下 | |
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無限制 |
結(jié)構(gòu)特點 | 電氣絕緣倍壓筒 |
空氣絕緣、無泄漏之慮 |