產(chǎn)品特征
1、在核相時(shí),不論相位是否相同,都有語言和燈光提示。
2、該高壓核相器可用“220V或380V”低電壓檢驗(yàn)核相儀表是否正常。
3、核相儀表內(nèi)部
絕緣材料的性能指標(biāo)
表一、材質(zhì)特性:
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
馬丁氏耐熱性(縱向)不低于 | ℃ | 200 |
抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗彎度(縱向)不低于 | mpa | 343 |
表面電阻系數(shù)(水浸后)不低于 | Ω | 10×1011 |
體積電阻系數(shù)(常態(tài))不低于 | Ω/cm | 10×1031 |
表二、沖擊耐受電壓試驗(yàn):
絕緣部件額定電壓 (單位:kV) | 沖擊承受電壓 (單位:kV) | 極間距離 |
10 | 100 | 0.4 |
35 | 150 | 0.6 |
表三、絕緣管的長(zhǎng)度及衰減電阻的參數(shù):
額定電壓(KV) | 衰減部件 | 有效長(zhǎng)度 (M) | 握手長(zhǎng)度 (M) | 全長(zhǎng) (M) | |
長(zhǎng)度(M) | 阻值(MΩ) | ||||
6-10 | 0.55~0.7 | 36~50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
35 | 0.7~0.9 | 100~150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
表四、辨別相位"儀器"信號(hào)的反應(yīng):
辨別信號(hào)
類 別 | 高科技類型 | ||
表計(jì) | 語言 | 燈 | |
不同相位有 三反應(yīng)信號(hào) | 指示相應(yīng)電壓或數(shù)字顯示相應(yīng)電壓 | 發(fā)出音響或發(fā)出語言;相位不對(duì),請(qǐng)換相操作 | 亮 |
同相位無三反應(yīng) | 無指示 | 無語音 | 無亮 |
設(shè)有自動(dòng)電源開關(guān),使用時(shí)電源自動(dòng)打開,不用時(shí)電源自動(dòng)關(guān)閉,方便、省電。