雷泰 RAYTEK MX4C 紅外線測溫儀
RAYTEK MX4C紅外線測溫儀是由美國Raytek(雷泰)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品
測量溫度為-30~900℃(-25至1600 °F)
D:S=60:1標準焦距
光譜響應8µm至14µm
激光瞄準:三點同軸激光
顯示分辨率:0.1℃
精度:±0.75% 或±1℃溫度范圍:-30℃~900℃;精度:±1%或±1℃;光學分辨率:60:1
是一個從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者測量更小的物體,三點環(huán)形激光瞄準(符合IEC 2級和FDA II級要求),這些優(yōu)點使MX系列成為工業(yè)界zui的便攜式測溫儀。
雷泰便攜式原型號: | 現(xiàn)變更為福祿克型號: |
Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
Raytek MX2 | FLUKE-572 |
Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
產(chǎn)品介紹 | MX2紅外測溫儀 | MX 4紅外測溫儀 | |
溫度范圍: | -30℃~900℃(MXSZ低溫型:-50~500℃;MXCF近焦型) | ||
光學分辨率: | 60:1(近焦型為50:1) | ||
精度: | 讀數(shù)的±1%或±1℃,取zui大值 | ||
重復精度: | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取zui大值 | ||
反應時間: | 250毫秒(95%響應) | ||
光譜靈敏度: | 8~14微米,熱電偶探測器 | ||
顯示分辨率: | 0.1℃~900℃ | ||
發(fā)射率: | 發(fā)射率可調(diào)(從0.1-1.0步長0.01) | ||
工作溫度: | 0~50℃ | ||
相對濕度: | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達到30℃時,為10~95% | ||
存放溫度: | -20~50℃(無電池) | ||
重量/尺寸: | 480克 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | ||
電源: | 兩節(jié)AA電池 MX4可配直流外接電源 | ||
三腳架安裝: | 1/4—20UNC | ||
雷泰RAYTEK MX4C紅外線測溫儀性能: | |||
zui大值和zui小值: | 有 | 有 | |
差值和平均值: | | 有 | |
視/聽低溫報警: | 有 | 有 | |
視/聽高溫報警: | 有 | 有 | |
圖形曲線顯示: | 有 | 有 | |
測量數(shù)據(jù)重調(diào): | | 有 | |
時間和日期可調(diào): | | 有 | |
三點環(huán)行激光瞄準: | 有 | 有 | |
內(nèi)置發(fā)射率表: | | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出RS232: | | 有 | |
存儲100點數(shù)據(jù): | | 有 | |
雷泰RAYTEK MX2紅外線測溫儀附件: | | K型熱電偶探針,外接電源(110V或220V),RS232計算機電纜。 |
上海蘇特電氣有限公司 : 56412027 66241190 56412027 :sute@56412027.com 地址:上海市富長路1080弄357號三樓 : 1378243324 1067585793 :http://www.st1718.com/ 蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品: 歡迎廣大客戶。
上一篇:雷泰ST81紅外測溫儀
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508